KUB Bitkub Coin NO.408
$1.97
$0.01
0.63%
24H最低  $1.94 24H最高  $1.98
更新时间:2025-01-12 20:40:28
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Bitkub Coin走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-0.14
24小时
0.63%
7天
-5.55%
14天
-3.71%
30天
-18.78%
1年
-9.1%
时间
涨跌幅
1小时
-0.14%
24小时
0.63%
7天
-5.55%
14天
-3.71%
30天
-18.78%
1年
-9.1%
Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem, allowing Decentralized Applications and their assets to function transparently with affordable transaction fees and high-speed confirmation times.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-01-02 1.99 2.08 170118 184015547
2025-01-01 1.99 1.99 453729 176607410
2024-12-31 1.96 1.99 435175 176422054
2024-12-30 2.05 1.96 582925 174470164
2024-12-29 2.05 2.05 379528 181679294
2024-12-28 2.03 2.05 495784 181017971
2024-12-27 2.03 2.03 499283 180573142
2024-12-26 2.08 2.03 655490 180022542
2024-12-25 2.12 2.08 734221 185114084
2024-12-24 1.98 2.12 1021017 188645254
2024-12-23 1.97 1.98 760994 175785072
2024-12-22 2.01 1.97 760557 175565272
2024-12-21 1.96 2.01 1244073 178399179
2024-12-20 2.1 1.96 2248786 174114765
2024-12-19 2.21 2.1 1509926 187070050
2024-12-18 2.28 2.21 1877515 196410861
2024-12-17 2.36 2.28 1166225 202713365
2024-12-16 2.35 2.36 1182873 210103818
2024-12-15 2.39 2.35 961069 208813530
2024-12-14 2.39 2.39 794736 212623646

KUB相关讨论

暂无数据