ETHW EthereumPoW NO.265
$3.03
$-0.06
-1.79%
24H最低  $3.02 24H最高  $3.11
更新时间:2025-01-12 18:59:49
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
EthereumPoW走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
0.08
24小时
-1.79%
7天
-15.32%
14天
-12.21%
30天
-29.41%
1年
-10.65%
时间
涨跌幅
1小时
0.08%
24小时
-1.79%
7天
-15.32%
14天
-12.21%
30天
-29.41%
1年
-10.65%
This page refers to the Ethereum Proof of Work (ETHW or ETHPOW) which tracks the spot and derivative prices of IOU markets across a growing number of exchange as the chain forks away from the original Ethereum chain that has migrated to proof of stake.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-01-11 3.07 3.08 5477156 331999549
2025-01-02 3.34 3.44 11345450 371756137
2025-01-01 3.36 3.34 12120904 359282395
2024-12-31 3.26 3.36 12267175 361689436
2024-12-30 3.41 3.26 14221200 352635134
2024-12-29 3.43 3.41 11544895 366833601
2024-12-28 3.38 3.43 15984718 370724521
2024-12-27 3.24 3.38 21922811 362812583
2024-12-26 3.44 3.24 15698973 349954961
2024-12-25 3.44 3.44 20987202 371246589
2024-12-24 3.14 3.44 19886459 371107320
2024-12-23 3.21 3.14 25572650 339125667
2024-12-22 3.4 3.21 29708469 346176762
2024-12-21 3.29 3.4 25184228 366883168
2024-12-20 3.47 3.29 43438996 355254348
2024-12-19 3.86 3.47 43560927 372215082
2024-12-18 4.03 3.86 27063091 416447734
2024-12-17 4.12 4.03 29622170 436483962
2024-12-16 4.19 4.12 28798537 444283791
2024-12-15 4.13 4.19 22594668 451503474
2024-12-14 4.21 4.13 20774907 444530813

ETHW相关讨论

暂无数据