QGOLD Quorium NO.335
$2639.32
$-45.64
-1.7%
24H最低  $2621.98 24H最高  $2689.41
更新时间:2025-01-13 07:34:42
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Quorium走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
0.05
24小时
-1.7%
7天
1.57%
14天
3.17%
30天
-0.28%
1年
29.27%
时间
涨跌幅
1小时
0.05%
24小时
-1.7%
7天
1.57%
14天
3.17%
30天
-0.28%
1年
29.27%

Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price

日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-01-02 2619.74 2648.69 148032 222456807
2025-01-01 2615.43 2619.74 147902 220166491
2024-12-31 2555.56 2615.43 187965 219446810
2024-12-30 2565.5 2555.56 161697 214180022
2024-12-29 2559.06 2565.5 161854 215525718
2024-12-28 2569.75 2559.06 161678 214958618
2024-12-27 2549.1 2569.75 162465 215851905
2024-12-26 2578.7 2549.1 162435 214146331
2024-12-25 2583.21 2578.7 123189 216605765
2024-12-24 2581.59 2583.21 110353 216617756
2024-12-23 2584.95 2581.59 109857 216872810
2024-12-22 2581.11 2584.95 110219 217135873
2024-12-21 2605.62 2581.11 133599 216813425
2024-12-20 2568.86 2605.62 147059 219416025
2024-12-19 2639.62 2568.86 149462 216969370
2024-12-18 2633.34 2639.62 150391 221734733
2024-12-17 2658.74 2633.34 155029 222182052
2024-12-16 2646.79 2658.74 130206 223373247
2024-12-15 2648.29 2646.79 90771 222332005

QGOLD相关讨论

暂无数据