Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 5 | 4.95 | 1029421665 | 14910779488 |
2025-01-03 | 4.39 | 4.66 | 954524058 | 14022999126 |
2025-01-02 | 4.19 | 4.39 | 964648785 | 13233481745 |
2025-01-01 | 4.25 | 4.19 | 454133881 | 12605285830 |
2024-12-31 | 4.01 | 4.25 | 1312716761 | 12410796857 |
2024-12-30 | 4.17 | 4.01 | 736605964 | 11721658039 |
2024-12-29 | 4.09 | 4.17 | 732631021 | 12167364434 |
2024-12-28 | 4.12 | 4.09 | 948419902 | 11994142506 |
2024-12-27 | 4.24 | 4.12 | 1261716141 | 12011041173 |
2024-12-26 | 4.48 | 4.24 | 1219355741 | 12411952736 |
2024-12-25 | 4.62 | 4.48 | 1364670726 | 13139868091 |
2024-12-24 | 4.12 | 4.62 | 2267849141 | 13534183687 |
2024-12-23 | 4.22 | 4.12 | 2132741743 | 12106902852 |
2024-12-22 | 4.62 | 4.22 | 2500143029 | 12378517416 |
2024-12-21 | 4.28 | 4.62 | 3385575201 | 13522549455 |
2024-12-20 | 4.41 | 4.28 | 4734959950 | 12542655710 |
2024-12-19 | 4.57 | 4.41 | 3017013755 | 12833775995 |
2024-12-18 | 4.72 | 4.57 | 1552460194 | 13376744033 |
2024-12-17 | 4.77 | 4.72 | 1731576408 | 13856369516 |
2024-12-16 | 4.6 | 4.77 | 2057809572 | 13986745538 |
2024-12-15 | 4.57 | 4.6 | 1557532801 | 13470185350 |
2024-12-14 | 4.76 | 4.57 | 1638067407 | 13366018480 |
SUI相关讨论