TRIBE Tribe NO.317
$0.53
$-0.08
-13.06%
24H最低  $0.5 24H最高  $0.61
更新时间:2025-01-12 22:54:57
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Tribe走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-4.9
24小时
-13.06%
7天
-17.39%
14天
-19.54%
30天
-18.8%
1年
43.4%
时间
涨跌幅
1小时
-4.9%
24小时
-13.06%
7天
-17.39%
14天
-19.54%
30天
-18.8%
1年
43.4%
TRIBE is the governance token which will allow community members to vote on the future direction / upgrades for the platform and control the DAO treasury.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-01-02 0.68 0.62 69711 282018985
2025-01-01 0.66 0.68 55076 309230916
2024-12-31 0.68 0.66 61327 300492000
2024-12-30 0.63 0.68 54663 309425281
2024-12-29 0.66 0.63 73174 288571403
2024-12-28 0.66 0.66 59342 298717588
2024-12-27 0.65 0.66 63075 298127115
2024-12-26 0.67 0.65 64669 297260953
2024-12-25 0.65 0.67 58832 304666697
2024-12-24 0.64 0.65 66415 296507970
2024-12-23 0.49 0.64 68049 291102450
2024-12-22 0.63 0.49 40777 224311758
2024-12-21 0.51 0.63 78366 286824644
2024-12-20 0.52 0.51 142040 232375030
2024-12-19 0.64 0.52 49849 237904331
2024-12-18 0.63 0.64 85509 290524180
2024-12-17 0.6 0.63 88382 288379813
2024-12-16 0.65 0.6 146535 271753601
2024-12-15 0.65 0.65 73866 294221567
2024-12-14 0.65 0.65 72712 294047172

TRIBE相关讨论

暂无数据